Biaya Kuliah di UT - Melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan memang menjadi cita-cita sebagian besar mereka yang sekolah. Setelah lulus dari jenjang SMA sederajat banyak orang yang sibuk mencari tempat kuliah yang bagus, jurusan yang sesuai untuk mereka ambil. Tak hanya mereka yang baru lulus sekolah SMA sederajat saja, mereka yang sudah selesai kuliah dan sudah bekerjapun banyak yang menempuh pendidikan lagi, karena alasan tertentu.
Setelah menemukan tempat kuliah dan
jurusan kuliah yang ingin di ambil, ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu biaya kuliah selama menempuh pendidikan, baik biaya masuk, biaya semester dan biaya lainnya.
Biaya kuliah atau biaya pendidikan tentunya sangat perlu di perhatikan, jangan sampai suatu saat nanti Anda harus berhenti kuliah karena biaya kuliah yang terlalu tinggi.
Sayang bukan, kita sudah mengeluarkan uang masuk kuliah atau uang pendaftaran, eh tiba-tiba harus berhenti ketika sudah mulai perkuliahan karena alasan biaya semester yang terlalu tinggi. Jadi sebelum masuk kuliah alangkah baiknya Anda memperhitungkan dengan baik biaya kuliahnya.
Baca Juga: Cek Nilai Ujian UT Pendas dan Non Pendas
Bicara tentang biaya kuliah, kali ini kami akan mengulas dan berbagi info terkait
biaya kuliah di Universitas Terbuka.
Biaya Kuliah di Universitas Terbuka
Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi dengan jumlah Mahasiswa terbanyak di Indonesia, bahkan UT sudah menerapkan perkuliah di luar Negeri.
UT memiliki empat fakultas dan satu program pascasarjana yang menawarkan lebih dari 30 program studi dengan jenjang yang bervariasi meliputi: Program Magister, Program Sarjana/S1, Program Diploma(D2, D3 dan D4), dan Sertifikat.
Baca Juga : Jurusan Kuliah di Universitas Terbuka
Rincian Biaya Kuliah Program Sarjana dan Diploma pada FE, FHISIP, FMIPA, dan FKIP di Universitas Terbuka
I. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana Bagi Mahasiswa di dalam NegeriA. Sistem Paket Semester (SIPAS) Plus 1) 2) No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 2.400.000,00/ semester | Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, Tutorial Tatap Muka (TTM)/ praktik/ praktikum seluruh mata kuliah paket, Tutorial Online (Tuton), pelatihan pengembangan diri, Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas Akhir Program (TAP), publikasi Karya Ilmiah (Karil), wisuda/ Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)/ Pengambilan Ijazah (PI) |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang/ Praktikum Ulang/ Praktik Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00 | Bagi mahasiswa yang ulang TAP dan meregistrasi karil |
B. Sistem Paket Semester (SIPAS) Penuh 1) 3) No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah Program D-II Perpustakaan dan D-IV Kearsipan | Rp. 2.220.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar, TTM/ praktik seluruh mata kuliah paket, Tuton, UAS, wisuda/ UPI/ PI |
b | Uang Kuliah Program Sarjana | Rp. 2.200.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, TTM/ praktik/ praktikum seluruh mata kuliah paket, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang/ Praktikum Ulang/ Praktik Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | |
d | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang/ Praktikum Ulang/ Praktik Ulang | Rp. 200.000,00 | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
C. Sistem Paket Semester (SIPAS) Semi 1)C.1. Program Studi D-II Perpustakaan dan D-IV Kearsipan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 1.600.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar, TTM/ praktik wajib maksimal 3 mata kuliah paket, Tuton, UAS, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang | Rp. 38.000,00/ sks | |
c | Registrasi Praktik Ulang | Rp450.000,00/ mata kuliah | |
d | Registrasi TAP ulang khusus D-IV Kearsipan | Rp. 38.000,00/ sks | Tidak ada karil |
C.2. Program Sarjana
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 1.750.000,00/ semester | OSMB, layanana administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, TTM/ praktik/ praktikum wajib, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang/ Praktikum Ulang/ Praktik Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00 | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
D. SIPAS Non TTMD.1. Program Diploma
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 1.150.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, Tuton, praktik/ praktikum, UAS, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ Praktikum Ulang/ Praktik Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | |
D.2. Program Sarjana
D.2.1. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 1.750.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, Tuton, Studio, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 54.000,00/ sks | |
c | Registrasi Studio Ulang | Rp. 1.500.000,00/ mata kuliah | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
D.2.2. Program Sarjana Lainnya
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 1.300.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, praktik/ praktikum, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang/ Praktikum Ulang/ Praktik Ulang/ Karil Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ sks | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
E. SIPAS Sarjana Online untuk Program Studi S1 Manajemen, S1 Matematika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 1.950.000/ Semester | OSMB, Layanan administrasi akademik, Registrasi Online, Bahan Ajar Digital, Tutorial Online, Ujian Online di Kantor UPBJJ-UT terdekat, PKM dan PKP untuk S1 Pendidikan Matematika, TAP, publikasi karya ilmiah, Wisuda/UPI/PI |
b | Ujian Ulang melalui SUO | Rp. 51.000/SKS | |
c | PKM/PKP Ulang | Rp. 700.000 | |
F. Non Sistem Paket Semester (NON SIPAS)F.1. Program Diploma
F.1.1. Program Studi D-III Perpajakan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 35.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang | Rp. 35.000,00/ sks | |
F.1.2. Program Studi D-II Perpustakaan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 38.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktik, UAS, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang | Rp. 38.000,00/ sks | |
c | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 450.000,00/ mata kuliah | |
F.2. Program Sarjana
F.2.1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
F.2.1.1 Program Studi Matematika
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang Kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.1.2. Program Studi Statistika
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah ,wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.1.3 Program Studi Biologi
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 50.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktikum Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 50.000,00/ sks | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.1.4. Program Studi Agribisnis
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 50.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktikum Ulang | Rp. 50.000,00/ sks mata kuliah praktik mandiri | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 50.000,00/ sks | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.1.5. Program Studi Teknologi Pangan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 50.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alihk redit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktikum Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 50.000,00/ sks | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.1.6 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 4)
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 54.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, studio, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp. 54.000,00/ sks | |
c | Registrasi Studio Ulang | Rp. 1.500.000,00/ mata kuliah | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.2. FAKULTAS EKONOMI
F.2.2.1 Program Studi Ekonomi Pembangunan (termasuk Program Studi Ekonomi Pembangunan bidang minat Ekonomi dan Perbankan Syariah)
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.2.2 Program Studi Manajemen (termasuk Program Studi Manajemen bidang minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah)
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.2.3 Program Studi Akuntansi
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 38.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 38.000,00/ sks | |
c | Registrasi Praktikum Ulang | Rp. 190.000,00/ mata kuliah | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.2.4 Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 51.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital, Tuton, praktikum Online, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 51.000,00/ sks | |
c | Registrasi Praktikum Ulang | Rp. 350.000,00/ mata kuliah | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
F.2.3.1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 38.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktik, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 450.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 38.000,00/ sks | |
d | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.3. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.4 Program Studi Ilmu Pemerintahan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.5 Program Studi Ilmu Komunikasi
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.6 Program Studi Sosiologi
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 36.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 36.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.7 Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
c | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.8 Program Studi Ilmu Perpustakaan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 38.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktik, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 450.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 38.000,00/sks | |
d | Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.3.9 Program Studi Ilmu Hukum
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 40.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktik, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 450.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 40.000,00/sks | |
d | Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa yang meregistrasi karil karena mengulang TAP |
F.2.4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
F.2.4.1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS (termasuk ujian lisan), TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
c | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS (termasuk ujian lisan), TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
c | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.3 Program Studi Pendidikan Matematika
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS (termasuk ujian lisan), TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
c | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.4 Program Studi Pendidikan Biologi
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 55.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 1.000.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 55.000,00/ sks | |
d | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.5 Program Studi Pendidikan Fisika
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 55.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 1.000.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 55.000,00/ sks | |
d | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.6 Program Studi Pendidikan Kimia
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 55.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Praktik Ulang | Rp. 1.000.000,00/ mata kuliah | |
c | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 55.000,00/ sks | |
d | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.7 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
c | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4.8 Program Studi Pendidikan Ekonomi
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
c | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 700.000,00/ mata kuliah | Biaya registrasi PKP ulang sudah termasuk biaya Registrasi Karil |
F.2.4. 9 Program Studi Teknologi Pendidikan
No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
a | Uang kuliah | Rp. 75.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
b | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp. 75.000,00/ sks | |
c | Registrasi PKM/ PKP Ulang | Rp. 350.000,00/ mata kuliah | Bagi Mahasiswa yang meregistrasi Karil karena mengulang TAP |
II. Uang Kuliah Program Sarjana dan Diploma Bagi Mahasiswa yang Berdomisili di Luar NegeriA. SIPAS Semi Program Sarjana No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
1 | Uang Kuliah | Rp. 1.750.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar (tidak termasuk ongkos kirim), TTM/ Tuweb wajib 3 mata kuliah, Tuton, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
2 | Registrasi ujian ulang/ TAP Ulang/ Karil Ulang | Sesuai tarif per negara | |
3 | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ sks | Bagi mahasiswa Program Sarjana yang meregistrasi karil karena meng ulang TAP |
B. Non SIPAS Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Arab Saudi No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
1 | Uang Kuliah | Rp. 51.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar (tidak termasuk ongkos kirim), TTM/ Tuweb wajib 3 mata kuliah, Tuton, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
2 | Registrasi ujian ulang/ TAP Ulang/ Karil Ulang | Rp. 51.000,00/ sks | |
3 | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa Program Sarjana yang meregistrasi karil karena meng ulang TAP |
C. Non SIPAS Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Singapura dan Malaysia No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
1 | Uang Kuliah | Rp. 41.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar (tidak termasuk ongkos kirim), TTM/ Tuweb wajib 3 mata kuliah, Tuton, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
2 | Registrasi ujian ulang/ TAP Ulang/ Karil Ulang | Rp. 41.000,00/ sks | |
3 | Registrasi Karil | Rp. 200.000,00/ semester | Bagi mahasiswa Program Sarjana yang meregistrasi karil karena meng ulang TAP |
D. Non SIPAS Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Negara Lainnya No | Jenis Tarif | Satuan | Komponen Layanan |
1 | Uang Kuliah | Rp. 120.000,00/ sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar (tidak termasuk ongkos kirim), TTM/ Tuweb wajib 3 mata kuliah, Tuton, UAS, TAP, publikasi Karil, wisuda/ UPI/ PI |
2 | Registrasi ujian ulang/ TAP Ulang/ Karil Ulang | Rp. 120.000,00/ sks | |
